ご利用までの流れ
STEP1:お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせください。
STEP2:見学・体験利用
STEP3:福祉サービスの利用申請(職員もサポートします)
STEP4:市区町村より受給者証の発行
STEP5:利用開始『ここから!』
ご利用開始となります。
営業日のご案内
| 営業日 | 月曜日から土曜日(土曜日の営業は年間カレンダーによる) |
|---|---|
| 定休日 | 営業日以外の土曜日、日曜日 12月30日~1月3日 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供時間 | 9:00~16:10または17:10 |
| 電話受付対応時間 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※上記時間以外は留守番電話での対応となります。 |
通常の事業の実施地域
銚子市・旭市・東庄町・神栖市
利用定員
6人
設備等の概要
| 居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
|---|---|---|
| 指導訓練室 | 1 | 90.28平方メートル |
| 静養室 | 1 | 5.05平方メートル |
| 相談室 兼 多目的室 | 1 | 13.35平方メートル |
| 事務室 | 1 | 33.47平方メートル |
※上記は、千葉県条例が定める基準により、指定生活介護事業所に必置が義務づけられている設備です。
【その他の設備に関する特記事項】
トイレ:2箇所に設置しています。
廊下:車イスでの移動でも十分な広さを確保してあります。
浴室:一般家庭と同様の浴室です。
職員の配置
<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
| 職種 | 人数 | 勤務形態 | 指定基準 |
|---|---|---|---|
| 1.管理者 | 1名 | 常勤兼務 | 1名 |
| 2.サービス管理責任者 | 1名 | 常勤兼務 | 1名 |
| 3.生活支援員 | 1名以上 | 常勤専従 | 1名 |
| 4.看護職員 | 1名以上 | 非常勤専従 | 1名 |
| 5.嘱託医 | 1名 | 非常勤専従 | 1名 |
※上記の職員数は、利用人数及び事業を進める上で変動する場合があります。
ご利用料金(目安)
加算等の詳細は事業所までお問合せください。
【表1】利用者負担上限月額
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税 非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税 (所得割16万円未満) |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
【表2】保険給付対象外サービス料金表
| (1)昼食代 | 200円~500円程度 |
| (2)入浴料金 | 300円 |
| (3)レクリエーション・課外活動 | 原材料費等実費 |
| (4)その他日用品費(排泄用品等) | 実費 |

